Αέρας ψυγείων νερού αποκατάστασης αθλητικής ικανότητας αθλητών προσαρμογής που δροσίζεται
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | ce |
| Αριθμό μοντέλου: | Sy-20-hc/sy-10-hc/sy-08-hc/sy-06-HC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | USD2385.00-USD2680.00/Set |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τάση:: | 110V/220V | Εύρος θερμοκρασίας εργασίας:: | 3-42 ℃ |
|---|---|---|---|
| Δύναμη εισαγωγής:: | 1100W | Ικανότητα θέρμανσης:: | 3850w |
| Πιστοποίηση:: | CE/FCC | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων:: | 1 έτος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση:: | Παρεχόμενος | Τύπος:: | Αερόψυκτος |
| Βάρος:: | 42kg | Μέγεθος:: | 420mm*330mm*480mm |
| Επισημαίνω: | Μηχανή λουτρών πάγου προσαρμογής,Ψυγείο νερού αποκατάστασης ικανότητας αθλητών,Ψυγείο νερού αποκατάστασης αθλητικής ικανότητας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κρύο ψυγείο όζοντος λουτρών πάγου κατάδυσης ψυγείων νερού αποκατάστασης αθλητικής ικανότητας αθλητών προσαρμογής εργοστασίων
| Co. ηλεκτρονικής Syochi ShenZhen, ΕΠΕ | ||||||||
| Προσθέστε: 3$ο κτήριο, βιομηχανικό πάρκο Furong, οδός Shajing, περιοχή Bao'an, SZ | ||||||||
| Επαφή: Ada αυτός όχλος: (Wechat/WhatsApp) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο +86 167 6322 2572: το ada@syochi.com | ||||||||
| Κύριο τεχνικό φύλλο στοιχείων | ||||||||
| Όνομα προϊόντων | Μηχανή λουτρών πάγου | |||||||
| Διαμορφώστε το αριθ. | Sy-06-HC/OC | Sy-08-HC/OC | Sy-10-HC/OC | Sy-20-HC/OC | ||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
| Δύναμη εισαγωγής | 640W | 610W | 725W | 710W | 1170W | 1150W | 1690W | 1950W |
| Δύναμη συμπιεστών | 505W | 480W | 630W | 605W | 945W | 900W | 1450W | 1760W |
| Ικανότητα ψύξης | 1520W | 1450W | 1790W | 1770W | 3050W | 2900W | 3790W | 5750W |
| Λειτουργία θέρμανσης | Ναι | |||||||
| Λειτουργία ψύξης | Ναι | |||||||
| Ψυκτική ουσία | R410A | |||||||
| Ιδιοσυγκρασία νερού | 3-42°C διευθετήσιμος | |||||||
| Απολύμανση | Ενσωματωμένη συσκευή απολύμανσης όζοντος | |||||||
| Αντλία κυκλοφορίας | Buit-στο Self-priming σύστημα | |||||||
| Φίλτρο νερού | Εγκατεστημένος εξωτερικός | |||||||
| Τηλεχειρισμός | Αρρενωπό APP, WIFI | |||||||
| Ρόδες μεταφορών | Ναι | |||||||
| Φέρτε τη λαβή | Ναι | |||||||
| Γρήγοροι συνδετήρες | Ναι | |||||||
| Καθαρό βάρος | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | ||||
| Διάσταση | 42*33*48CM | 47*35*53CM | 54*40*55CM | |||||
| Πιστοποίηση | CE (μετά από τα datas βασισμένα στη δοκιμή στο κλειστό μονωμένο βαρέλι, τη θερμοκρασία δωματίου 30oC) | |||||||
| Χρόνος ψύξης Volume& νερού (23oC σε 5oC) |
50L≤1.5H 100L≤3.1H 200L≤5.2H 500L≤9.3H |
50L≤1.9H 100L≤3.5H 200L≤5.6H 500L≤9.8H |
50L≤0.8H 100L≤1.7H 200L≤3.9H 500L≤6.5H |
50L≤1.2H 100L≤2.1H 200L≤4.2H 500L≤6.9H |
200L≤2.8H 500L≤7.5H 1000L≤15.5H 2000L≤33.2H |
200L≤3.1H 500L≤7.9H 1000L≤16.5H 2000L≤35.1H |
200L≤2.5H 500L≤4.6H 1000L≤7.5H 2000L≤12.3H |
200L≤2.0H 500L≤4.1H 1000L≤6.9H 2000L≤11.6H |
| Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Άριστο σχέδιο με χαμηλού θορύβου | Προστασία υπερφόρτωσης | ||||||
| Buit-στη self-priming κυκλοφορώντας αντλία | Με το σύστημα αντιψυκτικού | |||||||
| Νερό και ηλεκτρική ενέργεια που χωρίζουν το σύστημα. | Προστασία υπερθέρμανσης | |||||||
| Σύστημα προστασίας διαρροής για την ηλεκτρική ενέργεια | Μέγιστη ικανότητα ψύξης στα διευκρινισμένα διαστήματα | |||||||
| Buit-στη συσκευή απολύμανσης ΟΖΟΝΤΟΣ, και το εξωτερικό φίλτρο νερού | Κατάλληλος για την εσωτερική και υπαίθρια ψύξη και τη θέρμανση | |||||||
| Σύνδεση WIFI, τηλεχειρισμός από iOS & αρρενωπό App | Άριστη αξία, που διατιμάται για να είναι όσο το δυνατόν πιό προσιτός | |||||||
| Εύκολος να εγκαταστήσει, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα μανικών με τα γρήγορα connecctors | Κατασκευασμένος με τον υψηλό - ποιοτικά υλικά και τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από 24h*7 | |||||||
| Αυτόματο εκκίνησης-στάσης και σταθερό σύστημα θερμοκρασίας | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








